Sezione relativa ai tempi medi di erogazione dei servizi, come indicato all'art. 32, c. 2, lett. b) del d.lgs. 33/2013
NR. ORDINE | SERVIZIO | ATTIVITA' | TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI ANNO 2012 * |
---|---|---|---|
1 | POLIZIA LOCALE | attivita' di informazione e rilascio documenti per autorizzazioni pubblicita' fonica | 7 giorni |
2 | POLIZIA LOCALE | attivita' di rilascio atti conseguenti ad incidenti stradali | 30 giorni |
3 | POLIZIA LOCALE | attivita' rilascio permessi per disabili | 7 giorni |
4 | POLIZIA LOCALE | attivita' per la prevenzione stradale | tempi non rilevabili |
5 | POLIZIA LOCALE | attivita' di sportello per la riscossione delle sanzioni e presentazione documenti inerenti a violazioni al codice della strada e regolamenti | 30 minuti |
6 | POLIZIA LOCALE | ricevimento segnalazioni, querele, denunce ed altri atti per attivita' di polizia giudiziaria | 90 minuti |
7 | POLIZIA LOCALE | Servizio di front office per informazioni all'utenza su occupazioni di spazi ed aree pubbliche | 15 minuti |
8 | SERVIZI DEMOGRAFICI | servizi demografici / iscrizione anagrafica | 2 giorni |
9 | SERVIZI DEMOGRAFICI | servizi demografici / cambiamento di abitazione | 10 minuti |
10 | SERVIZI DEMOGRAFICI | servizi demografici / rilascio attestazione soggiorno permanente cittadini comunitari | 15 giorni |
11 | SERVIZI DEMOGRAFICI | servizi demografici / rilascio carta d'identita' | 7 minuti |
12 | SERVIZI DEMOGRAFICI | servizi demografici / autentiche di firma e per copia conforme | 7 minuti |
13 | SERVIZI DEMOGRAFICI | servizi demografici / rilascio certificazioni | 5 minuti |
14 | SERVIZI DEMOGRAFICI | servizi demografici / dichiarazioni di nascita | 20 minuti |
15 | SERVIZI DEMOGRAFICI | servizi demografici / denuncia di morte | 15 minuti |
16 | SERVIZI DEMOGRAFICI | servizi demografici / pubblicazione di matrimonio | 18 giorni |
17 | SERVIZI DEMOGRAFICI | servizi demografici / celebrazione di matrimonio | 1 ora e 30 minuti |
18 | SERVIZI DEMOGRAFICI | servizi demografici / dichiarazioni relative alla cittadinanza | 20 minuti |
19 | SERVIZI DEMOGRAFICI | servizi demografici / rilascio autorizzazione alla cremazione di salma e/o alla dispersione delle ceneri | 25 minuti |
20 | SERVIZI DEMOGRAFICI | servizi demografici / rilascio autorizzazioni al trasporto di salma, resti mortali o ceneri | 15 minuti |
21 | SERVIZI DEMOGRAFICI | servizi demografici / rilascio estratti e certificati di stato civile | 7 minuti |
22 | SERVIZI DEMOGRAFICI | servizi demografici / rilascio della tessera elettorale (duplicato o rinnovo) | 5 minuti |
23 | SERVIZI DEMOGRAFICI | Autorizzazione all'utilizzo di sale | 30 giorni |
24 | SERVIZI DEMOGRAFICI | Richiesta di utilizzo palestre comunali e altri impianti sportivi in orario extrascolastico | 120 giorni |
25 | SERVIZI DEMOGRAFICI | Attribuzione del numero civico (contemporaneamente al rilascio del certificato di agibilità). | 3 giorni |
26 | SEGRETERIA | attività di gestione delle richieste di appuntamento del Sindaco e della Giunta | 1 gg. |
27 | SEGRETERIA | attività di informazione, ascolto e indirizzamento verso altri uffici | immediata |
28 | SEGRETERIA | Ricevimento documenti in entrata per protocollazione | immediato |
29 | SEGRETERIA | attività di redazione comunicati stampa e veicolo informazioni utili per i cittadini (scadenze, bandi, avvisi, ecc..) | 1 gg |
30 | SITO ISTITUZIONALE | aggiornamento sito web per news, eventi, informazioni varie | tempi vari in relazione agli atti |
31 | POLITICHE SOCIALI | Colloquio assistenza alla compilazione per la presentazione della richiesta per l'assegno di cura | 15 giorni |
32 | POLITICHE SOCIALI | Attività di informazione per la compilazione della modulistica relativa all'agevolazione economica del servizio idrico integrato alle utenze deboli | 10 minuti |
33 | POLITICHE SOCIALI | Informazioni per la presentazione della richiesta per il servizio di assistenza domiciliare | 20 giorni |
34 | POLITICHE SOCIALI | Erogazione di sussidi economici straordinari e continuativi per minori, adulti e anziani | 60 giorni |
35 | POLITICHE SOCIALI | Concessione assegno per i nuclei familiari con tre figli minori | 25 giorni |
36 | POLITICHE SOCIALI | Concessione assegno di maternità | 20 giorni |
37 | POLITICHE SOCIALI | Attività di informazione per la compilazione della modulistica relativa all'agevolazione economica per la fornitura di gas e di energia elettrica | 15 minuti |
38 | TRIBUTI | Servizio di front office per informazioni e supporto assistenza versamenti/dichiarazioni/rimborsi ICI/IMU/TARES | 20 minuti |
39 | TRIBUTI | Servizio assistenza telefonica per informazioni IMU/ICI/COSAP/TARES | 3 minuti |
40 | TRIBUTI | Servizio assistenza via mail su conteggi per versamenti IMU richiesti da contribuenti | 15 minuti |
41 | SERVIZI SCOLASTICI | Richiesta agevolazione mensa scolastica | 10 giorni |
42 | COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | servizio di front office per informazioni e supporto ai cittadini, imprese e professionisti | 15 minuti |
43 | COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | servizio di risposta telefonica ai cittadini, imprese e professionisti | 10 minuti |
44 | COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | sportello amico SUAP (assistenza nell'invio delle pratiche telematiche allo Sportello Unico per le Attività Produttive) | 60 minuti |
45 | COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | servizio di informazione all'utenza per la presentazione istanze TULPS art. 68 e 69 | 15 minuti |
46 | COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | Attività di informazione per la compilazione della modulistica relativa alla richiesta di autorizzazione in deroga al regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico e rilascio della modulistica. | 15 minuti |
47 | LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO | Attività informativa al pubblico su documentazione e modulistica necessaria per i procedimenti in materia di gare di opere pubbliche. | 30 giorni |
48 | LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO | Attività informativa al pubblico su modalità relative la realizzazione di opere di urbanizzazione e dei piani urbanistici attuattivi. | 30 giorni |
49 | LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO | Attività informativa al pubblico su documentazione e modulistica necessaria per il rilascio di autorizzazioni relative ai settori lavori pubblici, manutentivo, patrimonio, ambiente. | 30 giorni |
50 | LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO | Attività di informazione relativamente a concessioni e/o autorizzazioni di beni immobili (aree) di proprietà comunale | 30 minuti |
51 | LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO | Attività di informazione ai soggetti espropriati relativamente al procedimento espropriativo | 45 minuti |
52 | LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO | Attività di informazione inerenti a problematiche di carattere ambientale quali aree scoperte in stato di incuria, gestione nettezza urbana, abbattimento alberi. | 20 minuti |
53 | LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO | Predisposizione per rilascio copia documentazione agli atti dell'ufficio sulle aree e in corso di vendita | 15 minuti |
54 | LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO | Raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati | trisettimanale secondo il calendario del consorzio gestore del servizio |
55 | LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO | Raccolta e trasporto rifiuti urbani differenziati | trisettimanale secondo il calendario del consorzio gestore del servizio |
56 | LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO | Raccolta e trasportocarta e cartoni | settimanale secondo il calendario del consorzio gestore del servizio |
57 | LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO | Raccolta e trasporto multimateriale | settimanale secondo il calendario del consorzio gestore del servizio |
58 | EDILIZIA URBANISTICA e AMBIENTE | Rilascio informazioni tecniche ad utenti su normativa urbanistica, piano regolatore, strumentazione attuativa. | tempestivo |
59 | EDILIZIA URBANISTICA e AMBIENTE | Rilascio certificati, attestazioni e dichiarazioni di destinazione urbanistica con procedura ordinaria. | 7 giorni |
60 | EDILIZIA URBANISTICA e AMBIENTE | Rilascio certificati di destinazione urbanistica con procedura d'urgenza. | 2 giorni |
61 | EDILIZIA URBANISTICA e AMBIENTE | Verifica frazionamenti | 3 giorni |
62 | EDILIZIA URBANISTICA e AMBIENTE | Rilascio permessi di costruire (dalla conclusione dell'istruttoria). | 5 giorni |
63 | EDILIZIA URBANISTICA e AMBIENTE | Attività di rilascio certificazioni e attestazioni, consegna titoli abilitativi edilizi, informazione tecnico-amministrativa sui procedimenti dell'ufficio, predisposizione e rilascio copie di documentazione agli atti dell'ufficio | 15 gg |
64 | EDILIZIA URBANISTICA e AMBIENTE | Attività di informazione e consulenza tecnica a privati e professionisti in merito alla presentazione di istanze edilizie, cura dell'istruttoria tecnica dei procedimenti relativi a rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni e certificati | 60 gg |
*il tempo medio si riferisce ad un dato stimato presuntivamente dall'ufficio di riferimento.